<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mektoube - Espace presse &#187; politique</title>
	<atom:link href="http://mektoube-presse.fr/tag/politique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mektoube-presse.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2015 15:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Désaccords politiques : un motif de rupture ? &#8211; Elle.fr</title>
		<link>http://mektoube-presse.fr/233/desaccords-politiques-un-motif-de-rupture-elle-fr/</link>
		<comments>http://mektoube-presse.fr/233/desaccords-politiques-un-motif-de-rupture-elle-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2012 14:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[elle.fr]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage Mektoube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine féminin en ligne Elle.fr a récemment publié les résultats du sondage Mektoube &#171;&#160;Amour, Couple et Politique&#160;&#187;. Durant l&#8217;entre-deux tours des élections législatives 2012, le site Elle.fr traite le sujet des accords et désaccords politique dans la vie de couple. Retrouvez les résultats de l&#8217;enquête Mektoube dans cet article.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2011/12/Elle_Logo_new.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-77" title="Elle_Logo" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2011/12/Elle_Logo_new.jpg" alt="" width="160" height="58" /></a>Le magazine féminin en ligne Elle.fr a récemment publié les résultats du sondage Mektoube &laquo;&nbsp;Amour, Couple et Politique&nbsp;&raquo;. Durant l&rsquo;entre-deux tours des élections législatives 2012, le site Elle.fr traite le sujet des accords et désaccords politique dans la vie de couple. Retrouvez les <a title="Mektoube : étude Amour et Politique" href="http://www.elle.fr/Love-Sexe/News/Desaccords-politiques-un-motif-de-rupture-2088586">résultats de l&rsquo;enquête Mektoube dans cet article</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mektoube-presse.fr/233/desaccords-politiques-un-motif-de-rupture-elle-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les internautes ne considèrent pas les opinions politiques comme un motif de rupture &#8211; LaDépêche.fr</title>
		<link>http://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/</link>
		<comments>http://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Le site du quotidien LaDepeche.fr reprend les résultats de l&#8217;étude menée par le site Mektoube auprès de sa base de membres célibataires à l&#8217;occasion de l&#8217;élection présidentielle de 2012. Cette étude met notamment en évidence que les opinions politiques ne sont pas un critère déterminant pour le choix d&#8217;un partenaire amoureux. Découvrez les résultats de &#8230; <a href="http://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les internautes ne considèrent pas les opinions politiques comme un motif de rupture &#8211; LaDépêche.fr</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/04/depeche.png"><img class="alignright size-full wp-image-190" title="La Depeche" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/04/depeche.png" alt="La Depeche - logo" width="176" height="40" /></a>Le site du quotidien <a href="http://www.ladepeche.fr/">LaDepeche.fr</a> reprend les résultats de l&rsquo;étude menée par le site Mektoube auprès de sa base de membres célibataires à l&rsquo;occasion de l&rsquo;élection présidentielle de 2012. Cette étude met notamment en évidence que les opinions politiques ne sont pas un critère déterminant pour le choix d&rsquo;un partenaire amoureux. Découvrez les <a title="Enquête Mektoube pour les élections" href="http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327783-les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture.html">résultats de l&rsquo;enquête Mektoube</a> dans cet article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
