<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mektoube - Espace presse &#187; infographie</title>
	<atom:link href="https://mektoube-presse.fr/tag/infographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mektoube-presse.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2015 15:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>[Communiqué] Les coulisses de la 1ère rencontre</title>
		<link>https://mektoube-presse.fr/168/infographie-coulisses-de-la-1ere-rencontre/</link>
		<comments>https://mektoube-presse.fr/168/infographie-coulisses-de-la-1ere-rencontre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Le site de rencontre online Mektoube a réalisé une grande enquête auprès de sa base de membres. Plus de 1100 réponses ont permis d&#8217;élaborer une analyse des habitudes des célibataires avant de voir pour la première fois un(e) prétendant(e) rencontré sur la toile. Découvrez les résultats dans l&#8217;infographie rencontre ou bien dans la salle de &#8230; <a href="https://mektoube-presse.fr/168/infographie-coulisses-de-la-1ere-rencontre/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">[Communiqué] Les coulisses de la 1ère rencontre</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/03/wellcom-logo.gif"><img class="alignright size-full wp-image-156" title="wellcom-logo" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/03/wellcom-logo.gif" alt="Logo de Wellcom" width="170" height="64" /></a>Le site de rencontre online Mektoube a réalisé une grande enquête auprès de sa base de membres. Plus de 1100 réponses ont permis d&rsquo;élaborer une analyse des habitudes des célibataires avant de voir pour la première fois un(e) prétendant(e) rencontré sur la toile.</p>
<p style="text-align: justify;">Découvrez les résultats dans l&rsquo;<a href="http://blog.mektoube.fr/dans-les-coulisses-de-la-1ere-rencontre/">infographie rencontre</a> ou bien dans la salle de presse de <a href="http://wellcom.fr/presse/mektoube/2011/10/du-virtuel-au-reel-les-coulisses-de-la-1ere-rencontre/">Mektoube</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mektoube-presse.fr/168/infographie-coulisses-de-la-1ere-rencontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
