<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mektoube - Espace presse &#187; sondage</title>
	<atom:link href="https://mektoube-presse.fr/tag/sondage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mektoube-presse.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2015 15:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Célibataires : 2013, une année porte-bonheur ? &#8211; Elle.fr</title>
		<link>https://mektoube-presse.fr/347/celibataires-2013-une-annee-porte-bonheur-elle-fr/</link>
		<comments>https://mektoube-presse.fr/347/celibataires-2013-une-annee-porte-bonheur-elle-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[elle.fr]]></category>
		<category><![CDATA[mektoube]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Dans sa version électronique, le magazine féminin Elle reprend les résultats du sondage mené par Mektoube auprès de ses membres à l&#8217;occasion de la nouvelle année. Découvrez les tendances du Baromètre de l&#8217;amour 2013 par Mektoube dans cet article.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2011/12/Elle_Logo_new.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-77" title="Elle_Logo" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2011/12/Elle_Logo_new.jpg" alt="" width="160" height="58" /></a>Dans sa version électronique, le magazine féminin Elle reprend les résultats du sondage mené par Mektoube auprès de ses membres à l&rsquo;occasion de la nouvelle année.</p>
<p style="text-align: justify;">Découvrez les tendances du Baromètre de l&rsquo;amour 2013 par Mektoube <a title="Baromètre de l'amour" href="http://www.elle.fr/Love-Sexe/News/Celibataires-2013-une-annee-porte-bonheur-2307868">dans cet article</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mektoube-presse.fr/347/celibataires-2013-une-annee-porte-bonheur-elle-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La bonne cuisine, nouvelle combine pour trouver l’amour ? &#8211; Menly</title>
		<link>https://mektoube-presse.fr/342/la-bonne-cuisine-nouvelle-combine-pour-trouver-l%e2%80%99amour-menly/</link>
		<comments>https://mektoube-presse.fr/342/la-bonne-cuisine-nouvelle-combine-pour-trouver-l%e2%80%99amour-menly/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>
		<category><![CDATA[mektoube]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Le site internet dédié aux hommes Menly.fr a récemment repris les résultats d&#8217;un sondage sur le thème de la gastronomie dans le couple réalisé auprès des célibataires inscrits sur le site de rencontre Mektoube.fr. Ce sondage montre que pour plus de la moitié des célibatairs (54%), la cuisine &#8211; et le savoir-faire culinaire &#8211; sont &#8230; <a href="https://mektoube-presse.fr/342/la-bonne-cuisine-nouvelle-combine-pour-trouver-l%e2%80%99amour-menly/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">La bonne cuisine, nouvelle combine pour trouver l’amour ? &#8211; Menly</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/12/menly-logo.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-343" title="menly-logo" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/12/menly-logo.jpg" alt="menly" width="147" height="56" /></a>Le site internet dédié aux hommes Menly.fr a récemment repris les résultats d&rsquo;un sondage sur le thème de la gastronomie dans le couple réalisé auprès des célibataires inscrits sur le site de rencontre Mektoube.fr. Ce sondage montre que pour plus de la moitié des célibatairs (54%), la cuisine &#8211; et le savoir-faire culinaire &#8211; sont de véritables atouts dans la séduction.</p>
<p style="text-align: justify;">Accédez à l&rsquo;intégralité de l&rsquo;article <a title="menly.fr - mektoube" href="http://www.menly.fr/ego/epicurisme/149827-cuisine-lamour-celibataire-sondage/">sur le site de Menly</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mektoube-presse.fr/342/la-bonne-cuisine-nouvelle-combine-pour-trouver-l%e2%80%99amour-menly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Couple : 5 conseils pour trouver l’amour au travail… et le garder ! &#8211; Aufeminin.com</title>
		<link>https://mektoube-presse.fr/326/couple-5-conseils-pour-trouver-l%e2%80%99amour-au-travail%e2%80%a6-et-le-garder-aufeminin-com/</link>
		<comments>https://mektoube-presse.fr/326/couple-5-conseils-pour-trouver-l%e2%80%99amour-au-travail%e2%80%a6-et-le-garder-aufeminin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2012 15:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine en ligne Aufeminin.com a repris les résultats du sondage Mektoube sur le couple, l&#8217;amour et le travail de la rentrée 2012. Découvrez cet article qui énumère quelques bons conseils pour vivre une relation amoureuse au sein de son entreprise. Le sondage a été réalisé début septembre 2012 grâce à la participation de 1018 &#8230; <a href="https://mektoube-presse.fr/326/couple-5-conseils-pour-trouver-l%e2%80%99amour-au-travail%e2%80%a6-et-le-garder-aufeminin-com/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Couple : 5 conseils pour trouver l’amour au travail… et le garder ! &#8211; Aufeminin.com</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/09/aufeminin-logo.png"><img class="alignright size-full wp-image-329" title="aufeminin logo" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/09/aufeminin-logo.png" alt="aufeminin logo" width="158" height="48" /></a>Le magazine en ligne Aufeminin.com a repris les résultats du sondage Mektoube sur le couple, l&rsquo;amour et le travail de la rentrée 2012.<br />
Découvrez cet article qui énumère quelques bons conseils pour vivre une relation amoureuse au sein de son entreprise.<br />
Le sondage a été réalisé début septembre 2012 grâce à la participation de 1018 membres de Mektoube.fr (539 femmes et 479 hommes).</p>
<p style="text-align: justify;">Pour lire l&rsquo;article en intégralité sur le site Aufeminin.com, <a title="Amour Couple et Bureau" href="http://news.aufeminin.com/couple-5-conseils-pour-trouver-l-amour-au-actu6635.html">c&rsquo;est par ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mektoube-presse.fr/326/couple-5-conseils-pour-trouver-l%e2%80%99amour-au-travail%e2%80%a6-et-le-garder-aufeminin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les internautes ne considèrent pas les opinions politiques comme un motif de rupture &#8211; LaDépêche.fr</title>
		<link>https://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/</link>
		<comments>https://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Presse mektoube]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[couple]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mektoube-presse.fr/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Le site du quotidien LaDepeche.fr reprend les résultats de l&#8217;étude menée par le site Mektoube auprès de sa base de membres célibataires à l&#8217;occasion de l&#8217;élection présidentielle de 2012. Cette étude met notamment en évidence que les opinions politiques ne sont pas un critère déterminant pour le choix d&#8217;un partenaire amoureux. Découvrez les résultats de &#8230; <a href="https://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/" class="more-link">Continuer la lecture de <span class="screen-reader-text">Les internautes ne considèrent pas les opinions politiques comme un motif de rupture &#8211; LaDépêche.fr</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/04/depeche.png"><img class="alignright size-full wp-image-190" title="La Depeche" src="http://mektoube-presse.fr/wp-content/uploads/2012/04/depeche.png" alt="La Depeche - logo" width="176" height="40" /></a>Le site du quotidien <a href="http://www.ladepeche.fr/">LaDepeche.fr</a> reprend les résultats de l&rsquo;étude menée par le site Mektoube auprès de sa base de membres célibataires à l&rsquo;occasion de l&rsquo;élection présidentielle de 2012. Cette étude met notamment en évidence que les opinions politiques ne sont pas un critère déterminant pour le choix d&rsquo;un partenaire amoureux. Découvrez les <a title="Enquête Mektoube pour les élections" href="http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327783-les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture.html">résultats de l&rsquo;enquête Mektoube</a> dans cet article.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mektoube-presse.fr/189/les-internautes-ne-considerent-pas-les-opinions-politiques-comme-un-motif-de-rupture-ladepeche-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
